鐵路鋼橋專用環(huán)氧富鋅防銹底漆適用于新建鋼梁涂裝和運營中鋼梁重新涂裝及維護涂裝使用的防銹底漆,也適用于其它鋼結構涂裝使用的防銹底漆。
富鋅防銹漆由環(huán)氧樹脂鋅粉漿和聚酰胺樹脂液雙組份組成。鋅粉含量在不揮發(fā)物中含量不低于80 %;
項目 | 普通型 |
漆膜顏色及外觀 | 鋅灰色,漆膜平整,允許略有刷痕 |
不揮發(fā)物,%,≥ | 80 |
粘度(6號杯),s,≥ | 30 |
細度,μm≤ | 90 |
表干時間,h≤ | 2 |
實干時間,h≤ | 24 |
附著力,(拉開法),MPa,≥ | 4 |
耐彎曲性,mm,≤ (120℃,1h) | 2 |
耐沖擊性,(kg·cm)≥ | 40 |
耐溫變性(5次循環(huán)) | 無異常 |
耐鹽霧性(80±5)μm | 1000小時,(80±5)μm無泡無銹,劃痕處24h無紅銹。 |
耐鹽水性(3%NaCl) | 240h,無泡無銹 |
貯存穩(wěn)定性(1年)/級、沉降程度 | 6 |
施工性能: | 噴涂、刷涂無不良影響,每道干膜厚度≥40μm |
配套性能 | 與TB/T 1527標準中規(guī)定的涂裝體系無不良影響。 |
說明:雙組份涂料的不揮發(fā)物、流出時間在混合后0.5h后測定。
依據(jù):TBT 2772-1997 鐵路鋼橋用防銹底漆供貨條件,等效于JR S66053-10A-13ARlCH鋼梁用環(huán)氧富鋅防銹漆.
鋼梁主體,用于氣候干燥、腐蝕環(huán)境較輕的地區(qū)
油漆名稱 | 干膜厚度/每道 | 涂裝道數(shù) |
環(huán)氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
云鐵環(huán)氧中間漆 | 40 | 1 |
灰鋁粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 |
鋼梁主體,用于腐蝕嚴重的區(qū)域
油漆名稱 | 干膜厚度/每道 | 涂裝道數(shù) |
環(huán)氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
云鐵環(huán)氧中間漆 | 40 | 1 |
灰色丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 35 | 2 |
鋼梁主體,用于酸雨、沿海、紫外線強、或者有景觀要求的區(qū)域
油漆名稱 | 干膜厚度/每道 | 涂裝道數(shù) |
環(huán)氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
云鐵環(huán)氧中間漆 | 40 | 1 |
氟碳漆 | 35 | 2 |